<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Master of Arts in Design</title>
	<atom:link href="http://www.master-design-luzern.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.master-design-luzern.ch</link>
	<description>© 2009 - 2011 Hochschule Luzern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Research and Experience Prototyping Tools, Tips and Apps</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/en/research-and-experience-prototyping-tools-tips-and-apps/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/en/research-and-experience-prototyping-tools-tips-and-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew Polaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/05/prototyping_7201-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="prototyping_720" title="prototyping_720" />I have been giving lists of experience prototyping tools and tips for doing research to quite a lot of students recently, so I thought I would start compiling a list of them, which has turned into quite a lengthy – and I hope useful – resource. I&#8217;ll try and keep this regularly updated.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/research-and-experience-prototyping-tools-tips-and-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dana Tanamachi Custom Chalk</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/en/dana-tanamachi-kreidegestaltung/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/en/dana-tanamachi-kreidegestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew Polaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Chalk]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kreide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/05/O-Magazine-February-2012-Tanamachi-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="O Magazine February 2012 Tanamachi" title="O Magazine February 2012 Tanamachi" />Dana Tanamachi is a designer from New York who specialises in custom drawn chalk layouts and lettering. She started doing it for fun, actually at a party, and kept doing it for about a year like this just for friends until she made the leap to doing it as a major part of her job as designer. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/dana-tanamachi-kreidegestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Leck mich!» – Kornel Stadlers «Eismann» schafft&#8217;s aufs Cover</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/en/leck-mich-kornel-stadlers-eismann-schaffts-aufs-cover/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/en/leck-mich-kornel-stadlers-eismann-schaffts-aufs-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luzius Schnellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[What happened to…?]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik12]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kornel Stadler]]></category>
		<category><![CDATA[um[laut]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/05/Foto-umlaut-magazin-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Foto-umlaut-magazin" title="Foto-umlaut-magazin" />(Deutsch) MA-Alumnus Kornel Stadler zeichnet für das aktuelle Cover des deutschen Magazins um[laut] verantwortlich. Die Redaktion ist durch seine Strassenzeichnungen an der Grafik 12 in Zürich auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn flugs verpflichtet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/leck-mich-kornel-stadlers-eismann-schaffts-aufs-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxistag – Master of Arts in Design</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/event/praxistag-master-of-arts-in-design/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/event/praxistag-master-of-arts-in-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luzius Schnellmann</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?post_type=event&#038;p=3264</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/05/praxistag_fs12_flyer_web1-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="praxistag_fs12_flyer_web" title="praxistag_fs12_flyer_web" />(Deutsch) Der Praxistag versammelt wie immer verschiedene Designpersönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen unseres Masters. In diesem Semester sind dies: Andreas Gefe, Postfossil, Roth/Portenier und Oliver Aemissegger von frame eleven.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/event/praxistag-master-of-arts-in-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem Fachmodul-Unterricht Bewegte Typografie</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/en/aus-dem-fachmodul-unterricht-bewegte-typografie/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/en/aus-dem-fachmodul-unterricht-bewegte-typografie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Bossart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Animated Typography]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Short Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/05/still_russia_with_love-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="still_russia_with_love" title="still_russia_with_love" />(Deutsch) Am 25./26. April fand das Fachmodul Bewegte Typografie statt. Neben Inputreferaten und Kurzworkshops wurden auch intensiv Beispiele angeschaut, diskutiert und analysiert. Eine der beindruckensten Typoanimationen findet sich im Vorspann von «From Russia with Love» (1963) von Ian Flemings.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/aus-dem-fachmodul-unterricht-bewegte-typografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informotion – Animated Infographics (New Publication)</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/en/informotion-animated-infographics-publikations-neuerscheinung/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/en/informotion-animated-infographics-publikations-neuerscheinung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Bossart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Animated Information]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Short Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/05/informotion_front1-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="informotion_front" title="informotion_front" />(Deutsch) Im Gestalten-Verlag ist die Publikation «Informotion – Animated Infographics» erschienen. Sie behandelt ausschliesslich Infografiken mit Bewegtbild. Die erläuterten Beispiele können mit einem Zugangscode aus dem Buch von der Gestalten-Website geladen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/informotion-animated-infographics-publikations-neuerscheinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Graphics – Publikations-Neuerscheinung</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/en/information-graphics-publikations-neuerscheinung/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/en/information-graphics-publikations-neuerscheinung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Bossart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Information Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/05/cover_ju_information_graphics_1202281406_id_4799161-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="cover_ju_information_graphics_1202281406_id_479916" title="cover_ju_information_graphics_1202281406_id_479916" />(Deutsch) Im Taschen-Verlag ist das Kompendium «Information Graphics» erschienen. Es bietet eine ziemlich komplette Übersicht zum Thema der Informations-Visualisierung bei erschwinglichem Preis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/information-graphics-publikations-neuerscheinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Nordpol» – Schlachthof Schötz</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/event/nordpol-schlachthof-schotz/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/event/nordpol-schlachthof-schotz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luzius Schnellmann</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?post_type=event&#038;p=3168</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/04/header-110x110.gif" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="header" title="header" />(Deutsch) Mitten im Herzen von Schötz liegt der Schlachthof. Hier serviert Träff Schötz während vier Tagen, vom Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. April 2012, eine kulturelle Schlachtplatte mit Kunst am Bau, Animationsfilm/Video, Jazz/Electro, Rock/Pop, Literatur und der Radio-Sendung «Persönlich», die Schweizer Radio DRS 1 am Sonntag live überträgt. Mit dabei sind auch Studierende des MA Design, die zusammen mit Robert Müller das Kollektiv «Stockwerk 7» bilden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/event/nordpol-schlachthof-schotz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«10. Werkschau 903 N. Damen Ave.» – aus dem Wohnatelier für Luzerner Kunstschaffende in Chicago</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/event/10-werkschau-903-n-damen-ave-aus-dem-wohnatelier-fur-luzerner-kunstschaffende-in-chicago/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/event/10-werkschau-903-n-damen-ave-aus-dem-wohnatelier-fur-luzerner-kunstschaffende-in-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luzius Schnellmann</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?post_type=event&#038;p=3149</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/04/werkschau_chicago_flyer_cut-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="werkschau_chicago_flyer_cut" title="werkschau_chicago_flyer_cut" />(Deutsch) Am Donnerstag, 26. April, wird die Werkschau des Wohnateliers für Luzerner Kunstschaffende in Chicago mit Arbeiten von sechs Ausstellenden eröffnet. Eine der seltenen Gelegenheiten, die Chicago-Zeichnungen unseres Dozenten Christoph Fischer auf einen Blick im Original zu sehen. Ebenfalls gezeigt wird seine Arbeit «Roadkill». Achtung: Die Ausstellung dauert nur bis Sonntag, 29. April.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/event/10-werkschau-903-n-damen-ave-aus-dem-wohnatelier-fur-luzerner-kunstschaffende-in-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: 2nd International Symposium on Hallstatt-Textiles</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/en/english-review-2nd-international-symposium-on-hallstatt-textiles/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/en/english-review-2nd-international-symposium-on-hallstatt-textiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josefina Eliggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/04/textil2gr-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="textil2gr" title="textil2gr" />From March 21 to 23 Luzius Schnellmann and I attended the «2nd International Symposium on Hallstatt-Textiles: 3000 Years of Colour – from Tradition to Art and Innovation», that took place at the Natural History Museum of Vienna.

The conference’s aim was to show and discuss the results of an interdisciplinary project of nearly 30 specialists from different areas including archaeologists, natural scientists, engineers, producers and artists: the analysis, comparison and reproduction of prehistoric textiles found in the old salt mines of Hallstatt, Austria, as an inspiration for the contemporary application of natural dyes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/english-review-2nd-international-symposium-on-hallstatt-textiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Öffentliche Gastreferate 2012</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/event/offentliche-gastreferate-2012/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/event/offentliche-gastreferate-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luzius Schnellmann</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?post_type=event&#038;p=3105</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/04/gastreferate_hslu_dk-11-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="gastreferate_hslu_dk-1" title="gastreferate_hslu_dk-1" />(Deutsch) Mit Beiträgen von Li Portenlänger, Martin Jaeggi, Guido Nussbaum, Nanne Meyer, Marianne Eigenheer, Florian Krautkrämer und Ruedi Häusermann. Organisation: Ursula Bachmann, Abteilung Projektmodule der Hochschule Luzern – Design &#038; Kunst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/event/offentliche-gastreferate-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschuttend zeichnend</title>
		<link>http://www.master-design-luzern.ch/en/tschuttend-zeichnend/</link>
		<comments>http://www.master-design-luzern.ch/en/tschuttend-zeichnend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Ehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[What happened to…?]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Ehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Baumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.master-design-luzern.ch/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[<img width="110" height="110" src="http://www.master-design-luzern.ch/wp-content/uploads/2012/04/Jonas.Eriksson-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tschuttibild Jonas Eriksson" title="Jonas.Eriksson" />(Deutsch) Und wieder schickt das Team um den Luzerner Coach Silvan Glanzman eine strich-starke Truppe zur Europameisterschaft um den runden Ball, der in das Eckige muss. Frisch designte Tschutti-Bilder, die des Sammlers Herzen höher schlagen lassen. Mit dabei...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.master-design-luzern.ch/en/tschuttend-zeichnend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

